Les informations relatives à la prochaine année scolaire seront publiées ici au début juillet sous forme de fichiers PDF codés.
Horaires 2023 – 2024
Le temps « élève » est fixé par le Conseil d’Etat, comme le prévoit la « Loi sur l’Enseignement Primaire (LEP) », de la manière suivante :
1H : 16 périodes
2H : 24 périodes
3-4H : 28 périodes
5-8H : 32 périodes
N.B. : Une période dure 45 minutes.
Horaire général – Classes 5H à 8H
Horaires
Matin : 8h20 – 11h40 (pause 9h50-10h10)
Après-midi * : 13h45 – 16h20 (pause 15h15-15h35) * mercredi après-midi : congé
Classes 3H, 4H et 3-4H
Variante à 32 périodes :
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||
8h20 | 8h20-9h05 | A-B | A-B | A-B | A | B |
9h05-9h50 | A-B | A-B | A-B | A | B | |
PAUSE | ||||||
10h10-10h55 | A-B | A-B | A-B | A | B | |
11h40 | 10h55-11h40 | A-B | A-B | A-B | A | B |
13h45 | 13h45-14h30 | A-B | A-B | A-B | A-B | |
14h30-15h15 | A-B | A-B | A-B | A-B | ||
PAUSE | ||||||
16h20 | 15h35-16h20 | A-B | A-B | A-B | A-B |
La répartition de chaque élève dans le groupe « A » ou le groupe « B » est communiquée par la Direction au plus tard fin juin. Toute requête particulière doit être adressée à la Direction des Écoles d’ici au 31 mai au plus tard.
Variante à 28 périodes :
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||
8h20 | 8h20-9h05 | A | A | A | A | |
9h05-9h50 | A | A | A | A | ||
PAUSE | ||||||
10h10-10h55 | A | A | A | A | ||
11h40 | 10h55-11h40 | A | A | A | A | |
13h45 | 13h45-14h30 | A | A | A | A | |
14h30-15h15 | A | A | A | A | ||
PAUSE | ||||||
16h20 | 15h35-16h20 | A | A | A | A |
N.B. : L’UAPE « La Marelle » est en mesure d’accueillir les élèves de 3H et 4H le jeudi matin ou le vendredi matin, sous réserve du nombre de places disponibles. Contacts et inscriptions directement auprès de l’UAPE jusqu’à fin avril.
Classes 1-2H
Conformément à l’art. 47 de la LEP, les élèves des degrés 1H et 2H sont placés dans des classes à double degré. Le congé du mercredi matin est maintenu pour tous les élèves de 1H et 2H. Voici leurs horaires :
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | ||
8h20 | 8h20-9h05 | 1H-2H | 1H-2H | 1-2H | 1H | |
9h05-9h50 | 1H-2H | 1H-2H | 1-2H | 1H | ||
PAUSE | ||||||
10h10-10h55 | 1H-2H | 1H-2H | 1-2H | 1H | ||
11h40 | 10h55-11h40 | 1H-2H | 1H-2H | 1-2H | 1H | |
13h45 | 13h45-14h30 | 2H | 2H | 2H | 2H | |
14h30-15h15 | 2H | 2H | 2H | 2H | ||
PAUSE | ||||||
16h20 | 15h35-16h20 | 2H | 2H | 2H | 2H |
Les élèves de 1H sont en classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin.
N.B. : L’UAPE « La Marelle » est en mesure d’accueillir les élèves de 1H le mercredi matin et les élèves de 2H le mercredi matin et le vendredi matin, sous réserve du nombre de places disponibles. Contacts et inscriptions directement auprès de l’UAPE jusqu’à fin avril.